大恒智能雷电防护在线监控系统 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | 大恒智能雷电防护在线监控系统 | |
产品型号: | 智能防雷系统 | |
产品规格: | 智能防雷系统 | |
产品颜色: | 白色/绿色/银色 | |
产品参数: | 1.安全:使用SPD后备保护装置,可有效防止火灾事故;
2.可靠:使用智能SPD防雷产品,可实时在线检测状 |
|
产品优势: | 1.可知:可预知即将发生的雷电,可实时监测SPD状态;
2.可测:实时在线测量接闪器雷电流峰值、在线监测SPD状态 3.可控:后备保护异常脱扣,可远程自动重合同确保持续有效; |
|
大恒T30A 蜂窝状智能雷电预警系统 多站点 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | 大恒T30A 蜂窝状智能雷电预警系统 多站点 | |
产品型号: | T30A 蜂窝状雷电预警系统 | |
产品规格: | T30A 蜂窝状雷电预警系统 | |
产品颜色: | 棕红色 | |
产品参数: | 1.工作电压:220VAC或12VDC
2.电源功耗:<2W(非报警时) 3.预警方式:三级预警输出,可接声光报警 |
|
产品优势: | 1.多探测头分布式布局,提高了预报准确性
2.交互式、云计算,大大提高了服务的效率 |
|
大恒 T03-A1 智能雷电频谱记录仪 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | T03-A1 智能雷电频谱记录仪 | |
产品型号: | T03-A1 | |
产品规格: | a / b / c | |
产品颜色: | 军绿 / 银灰 | |
产品参数: | 1.记录信号:雷电频谱(能量分析、频谱分析),输入通道:2个
2.采集密度:100MHz(100点/us),阀 |
|
产品优势: | 1.能够对雷电频谱、云闪、地闪电磁脉冲进行记录分析
2.记录仪采用位电荷映射和GPS定位技术,采集数据完整准确 |
|
大恒 T03-A2 智能雷电峰值记录仪 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | T03-A2 智能雷电峰值记录仪 | |
产品型号: | T03-A2 | |
产品规格: | T03-A2 | |
产品颜色: | 白色 | |
产品参数: | 1.信号类型:10/350μS
2.测量******峰值:50KA±20% |
|
产品优势: | 1.雷击响应灵敏高度、阀值小、量程大;
2.使用寿命大于三年; |
|
大恒T30A 智能雷电预警系统 单站点 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | 大恒T30A 智能雷电预警系统 单站点 | |
产品型号: | T30A 单站智能型 | |
产品规格: | T30A 单站智能型 | |
产品颜色: | 棕红色 | |
产品参数: | 1.工作电压:220VAC或12VDC
2.电源功耗:<2W(非报警时) 3.预警方式:三级预警输出,可接声光报警 |
|
产品优势: | 1.固态探头,无需维护;
2.内部无运动部件,可靠性高; 3.产品通过国家防爆认证,易燃易爆场所雷电预警专用; 4.附加太阳能供电装置,非常适合在无电源支持场所安装; 5.可单点运行,也可组网运行,组网方式灵活便捷; 6.高隐藏性和高可靠性,军用品质保证; |
|
大恒 TP450 智能信息记录避雷针 | ||
产品品牌: | Promov | |
产品名称: | TP450 智能信息记录避雷针 | |
产品型号: | TP450 | |
产品规格: | TP450 | |
产品颜色: | 稀有金属铜合金+不锈钢 | |
产品参数: | 1.数据发送载体:CDMA/GSM/GPRS
2.数据发送格式:信息报文 |
|
产品优势: | 1.高强度铜合金针头;
2.太阳能电池和锂电池供电; |
|