大恒 TH208C 防雷器综合检测仪 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | TH208C 防雷器综合检测仪 | |
产品型号: | TH208C | |
产品规格: | C型 | |
产品颜色: | 银灰色 | |
产品参数: | 测量范围:1.压敏电压:0~2000V 2.漏电流:0-200uA
测量误差:1.压敏电压 U1mA≤±(1%+2d) 2.漏电流 Ir |
|
产品优势: | 1.配合锁相技术并集成了高压发生器、恒流发生器、测量系统
2.配备专用PC机软件,可通过USB接口实现数据读取、存储、监控 |
|
大恒 T03-A2 智能雷电峰值记录仪 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | T03-A2 智能雷电峰值记录仪 | |
产品型号: | T03-A2 | |
产品规格: | T03-A2 | |
产品颜色: | 白色 | |
产品参数: | 1.信号类型:10/350μS
2.测量******峰值:100KA |
|
产品优势: | 1.雷击响应灵敏高度、阀值小、量程大;
2.使用寿命大于三年; |
|
大恒 TOV小电流暂态试验台 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | TOV小电流暂态试验台 | |
产品型号: | TOV | |
产品规格: | TOV | |
产品颜色: | 灰色 | |
产品参数: | 1.变压器******输出电压:1400V
2.回路******预期输出短路电流:10A |
|
产品优势: | GB 18802.1-2011低压配电系统的电涌保护器第一部分:性能要求和试验方法。 | |
大恒 TOV故障试验台 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | TOV故障试验台 | |
产品型号: | TOV | |
产品规格: | TOV | |
产品颜色: | 灰色 | |
产品参数: | 1.******周波数:10
2.回路******预期输出短路电流:300A |
|
产品优势: | 1.安装方式:柜式安装;
2.计算机界面显示实时电压、电流数据; |
|
大恒冲击电流测试设备 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | 冲击电流测试设备 | |
产品型号: | ||
产品规格: | ||
产品颜色: | 灰色 | |
产品参数: | 1.放电电流:200kA
2.回路电阻:≈2Ω |
|
产品优势: | 1.运行安全;
2.控制上位机采用触摸屏及PLC组合; |
|
大恒 T03-A1 智能雷电频谱记录仪 | ||
产品品牌: | 大恒 | |
产品名称: | T03-A1 智能雷电频谱记录仪 | |
产品型号: | T03-A1 | |
产品规格: | a / b / c | |
产品颜色: | 军绿 / 银灰 | |
产品参数: | 1.记录信号:雷电频谱(能量分析、频谱分析),输入通道:2个
2.采集密度:100MHz(100点/us),阀 |
|
产品优势: | 1.能够对雷电频谱、云闪、地闪电磁脉冲进行记录分析
2.记录仪采用位电荷映射和GPS定位技术,采集数据完整准确 |
|